项目 | 技术指标 | |
峰值电压 | (0~9.00)kV | |
供电时间 | (0~9.9)ms | |
输入电压 | 220V/50Hz | |
显示方式 | LED | |
测量范围 | 峰值电压 | (0~3.00)kV |
供电时间 | (0~9.9)ms | |
输出冲能 | (0~60) A2.ms | |
输出充能 | (0~999)A2.ms | |
外形尺寸 | 370×415×148mm | |
重量 | 4.6kg |
项目 | 技术指标 | |
峰值电压 | (0~9.00)kV | |
供电时间 | (0~9.9)ms | |
输入电压 | 220V/50Hz | |
显示方式 | LED | |
测量范围 | 峰值电压 | (0~3.00)kV |
供电时间 | (0~9.9)ms | |
输出冲能 | (0~60) A2.ms | |
输出充能 | (0~999)A2.ms | |
外形尺寸 | 370×415×148mm | |
重量 | 4.6kg |
Copyright2025流翼科技